TAMBAH DATA Silakan klik tulisan tambah data apabila nama Bapak/Ibu/Sdr belum tercantum dalam daftar
| Nama Lengkap | Warga | Golongan Darah | No A |
|---|---|---|---|
| Abdul Rochman Prakoso | RT01 | O | 82229733651 |
| Joko Susanto | RT19 | AB | 81573635954 |
| Edi Dwi santoso | RT19 | A | 85601501051 |
| Gunarto | RT01 | AB | 895612493666 |
| Aruji Yunus | RT19 | O | 819813017 |
| Suci subekti | RT01 | B | 87739106624 |
| Suwarjono | RT19 | A | 8994559198 |
| Eko Sulistiyo | RT19 | O | 81807924248 |
| Muhammad Fadli | RT19 | B | 881011764469 |
| Suhermin Suswanti | RT19 | B | 81510168944 |
| Muhammad Hanif Maghribi | RT18 | O | 85526278377 |
| Sri Suryono | RT18 | B | 82133999563 |
| Agus priyono | RT01 | O | 81215743458 |
| Try agung kristanto | RT19 | B | 81804105351 |
| Sri Lestari | RT18 | B | 85643566020 |
| Riyan Afiantoro | RT18 | B | 81904050929 |
| Maria Novitasari | RT18 | B | 81904050949 |
| Sugiyarto | RT18 | B | 81802639342 |
| Murdiningsih | RT18 | O | 81392252229 |
| Ony Agust D | RT18 | B | 82133999569 |
| Muhammad Rizki Ardhana | RT18 | O | 8895673306 |
| Marsha Ayu Vania | RT18 | B | 81226914806 |
| Pardiyanto | RT18 | B | 85643585759 |
| Thomas Setya Ardiyan | RT18 | B | 85743304800 |
| Agustina Tri Subekti | RT18 | B | 85643933897 |
| Yustina Nuke Ardiyan | RT18 | B | 8562965901 |
| Muhammad Rizki Ardhana | RT18 | B | 8895673306 |
| ATID SEPTIYANTO | RT01 | A | 85600011550 |
| MUSTAKIM, S.PD T | RT18 | AB | 8179401482 |
| benny haryanto | RT01 | O | 8156910555 |
| Nurhasanah | RT18 | A | 816662302 |
| Bambang Sulistiyo | RT19 | O | 87845626099 |
| Dalwanto | RT02 | O | 82221498865 |
| Triman Sumanto | RT02 | B | 87838136254 |
| Tri joko p | RT01 | O | 85858187335 |
| Anggit Windyarti | RT19 | AB | 85786748698 |
| Nadia Apriliyanti | RT19 | AB | 87831264117 |
| Susilawati | RT19 | B | 81393322532 |
| Retna widayati | RT19 | A | 85228180424 |
| Eko S | RT01 | A | 8175417477 |
| Y. Sri Kahono, Ant | RT18 | B | 81391062555 |
| YF. Emy Kusindriati | RT18 | AB | 81229514023 |
| Gisela Sotya Gracia | RT18 | AB | 81329927061 |
| Lucia Suprapti | RT02 | O | 81328846617 |
| FX Rium Bagus K | RT02 | A | 87893551317 |
| Harsoyo | RT02 | A | 87738803371 |
| Suwarno, S. Pd., C. Ed. | RT02 | B | 81336448541 |
| Anwar Agil Montago | RT02 | B | 87739167866 |
| Stepanus Budi Susanto | RT02 | AB | 8170200008 |
| Gracia Larasati Kusuma Putri | RT19 | O | 88233201633 |
| Suyitno | RT18 | B | 85729073490 |
| Suprihatin | RT18 | B | 82112914164 |
| Setianingsih | RT02 | O | 895363267008 |
| Febriana Suluh H | RT02 | O | 81325311718 |
| Firman Harya S | RT02 | O | 85292139494 |
| Muhammad Wahyu Sukoco | RT19 | O | 85326088855 |
| E | E | 0 |
TAMBAH DATA Silakan klik tulisan tambah data apabila nama Bapak/Ibu/Sdr belum tercantum dalam daftar
